ハイパーオメガ型防舷材の特長
円筒型タイプの従来のピボット型防舷材は、そのオリジナリティあふれる性能で高い評価を得てきました。この防舷材は内側座屈部が円周方向に均等に伸張しゴムの横方向への逃げが少ないため、高い反力を維持し高い圧縮率を実現しました。住友ゴムのハイテク技術は今回の新製品でそれらの性能をさらに向上させ、円筒型タイプの防舷材としては世界最高峰のレベルまで高めました。

FEM(有限要素法)による解析例
FEM動画
| ゴム質 | X150 | X140 | X120 | |||||||||
| 圧縮量 | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | ||||||
| R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
|
| 400H | 189 | 41.9 | 229 | 44.1 | 175 | 39.2 | 214 | 41.1 | 150 | 33.6 | 183 | 35.2 |
| 600H | 423 | 142 | 515 | 149 | 394 | 132 | 481 | 138 | 338 | 113 | 412 | 119 |
| 800H | 753 | 336 | 916 | 353 | 702 | 313 | 855 | 329 | 602 | 268 | 733 | 282 |
| 900H | 953 | 479 | 1160 | 502 | 889 | 446 | 1080 | 469 | 762 | 382 | 927 | 402 |
| 1000H | 1180 | 656 | 1430 | 689 | 1100 | 613 | 1340 | 642 | 940 | 525 | 1140 | 550 |
| 1150H | 1560 | 998 | 1890 | 1050 | 1460 | 932 | 1760 | 977 | 1250 | 799 | 1510 | 837 |
| 1300H | 1990 | 1440 | 2420 | 1510 | 1860 | 1350 | 2250 | 1410 | 1600 | 1150 | 1930 | 1210 |
| ゴム質 | X100 | X80 | X60 | |||||||||
| 圧縮量 | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | ||||||
| R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
|
| 400H | 125 | 28.0 | 153 | 29.41 | 100 | 22.4 | 122 | 23.5 | 75.2 | 16.8 | 91.5 | 17.6 |
| 600H | 282 | 94.5 | 344 | 99.2 | 225 | 75 | 275 | 79 | 169 | 56.7 | 206 | 59.5 |
| 800H | 502 | 224 | 611 | 235 | 401 | 179 | 488 | 188 | 301 | 134 | 367 | 141 |
| 900H | 635 | 319 | 773 | 335 | 508 | 255 | 618 | 268 | 381 | 191 | 464 | 201 |
| 1000H | 784 | 438 | 954 | 459 | 627 | 350 | 763 | 367 | 470 | 263 | 572 | 275 |
| 1150H | 1040 | 666 | 1260 | 698 | 832 | 532 | 1010 | 558 | 624 | 400 | 756 | 419 |
| 1300H | 1330 | 961 | 1610 | 1010 | 1060 | 768 | 1290 | 808 | 798 | 577 | 966 | 606 |
●設計圧縮量 70.0% ●R:反力(k/N)
●最大圧縮量:72.5% ●E:吸収エネルギー量(kN-m)
●吸収エネルギーの単位は1kN-m=1kJ
●このデータは予告なしに変更することがあります。
●ご要求に応じて特別なゴム配合のものもできます。
| X150 | X140 | X130 | X120 | X110 | X100 | X90 | X80 | X70 | X60 |
| 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
ハイパーオメガ型防舷材の傾斜圧縮特性
| 傾斜圧縮角度(度) | CR | CE |
| 0 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | 1.0 | 1.00 |
| 6 | 1.0 | 1.00 |
| 7 | 1.0 | 1.00 |
| 8 | 1.0 | 0.99 |
| 9 | 1.0 | 0.98 |
| 10 | 1.0 | 0.97 |
| 15 | 1.0 | 0.94 |
| 20 | 1.0 | 0.87 |
●CR : 反力比
●CE : 吸収エネルギー比










